Skladové vozy Opel
Naše nabídka skladových vozů Opel
|
Opel Corsa Nürburgring Edition - jediný v ČR, jen 500ks na světě 1.6 Turbo (154kW/210k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3dv | ||
| Původní cena | 770 950 Kč | ||
| Naše cena | 596 355 Kč | ||
|
Opel Zafira Tourer Cosmo (53QM90) 2,0 CDTI (121kW / 165k), MT6, Start-Stop | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV, 7 místné | ||
| Původní cena | 823 400 Kč | ||
| Naše cena | 739 900 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (89QB33) 1.2 XER (63kW/85k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3dv | ||
| Původní cena | 376 740 Kč | ||
| Naše cena | 298 000 Kč | ||
|
Opel Corsa Limitovaná Color Edition (79QDAZ) 1,4 16V (74kW / 100k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 434 440 Kč | ||
| Naše cena | 354 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (45QA7W) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 397 240 Kč | ||
| Naše cena | 309 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic 5DR 1,6i16V (32PYEK) 1,6i16V (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Původní cena | 373 900 Kč | ||
| Naše cena | 296 000 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (20QAFB) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 374 450 Kč | ||
| Naše cena | 295 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo Automat (54PX6M) 1,4 Turbo (103kW / 140k), AT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 691 590 Kč | ||
| Naše cena | 563 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo (35PWB4) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5Dr - Hatchback | ||
| Původní cena | 635 590 Kč | ||
| Naše cena | 518 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo (02PYXM) 1.7 CDTI (92kW / 125k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 727 600 Kč | ||
| Naše cena | 629 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sport (09QA43) 1,4 Turbo (88kW / 120k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 568 000 Kč | ||
| Naše cena | 462 900 Kč | ||
|
Opel Astra Sport (64PV9H) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 578 900 Kč | ||
| Naše cena | 478 900 Kč | ||
|
Opel Astra GTC ENJOY (21PVZQ) 1,4 Turbo (103kW/140k) Start/Stop | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3DR | ||
| Původní cena | 552 200 Kč | ||
| Naše cena | 469 900 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (87QANX) 2.0 CDTi (118kW/160k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 817 365 Kč | ||
| Naše cena | 685 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Sport (93QA9N) 1.4 Turbo (103kW/140k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 733 890 Kč | ||
| Naše cena | 613 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy (48QEKE) 1,7 CDTI (92kW / 125k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 598 900 Kč | ||
| Naše cena | 509 900 Kč | ||
|
Opel Meriva Cosmo Color Edition (45PXAZ) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 540 700 Kč | ||
| Naše cena | 475 900 Kč | ||
|
Opel Nová Meriva Edice 150 let (88QNAS) 1,4 16V (74kW/100k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 410 100 Kč | ||
| Naše cena | 333 900 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Cosmo 4x4 (38PTSV) 2.0 CDTI (118kW/160k) Automat 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 1 192 900 Kč | ||
| Naše cena | 899 990 Kč | ||
|
Opel Insignia ST OPC 4x4 Automat (99PZBW) 2,8 V6 Turbo (239kW / 325k), AT6 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sport kombi | ||
| Původní cena | 1 467 900 Kč | ||
| Naše cena | 1 467 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Edition (87QCCB) 2,0 CDTI (81kW / 110k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Původní cena | 749 280 Kč | ||
| Naše cena | 599 900 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Sport (13PYP9) 2,0 CDTI (118kW / 160k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 953 900 Kč | ||
| Naše cena | 749 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Cosmo 4x4, Automat 2,0 BiTurbo CDTI Ecotec (143kW / 195k), AT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Původní cena | 1 267 500 Kč | ||
| Naše cena | 998 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Liftback Cosmo (07QADT) 2.0 CDTI (118kW/160k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Liftback | ||
| Původní cena | 878 700 Kč | ||
| Naše cena | 680 000 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (89QB46) 1.8 XER (103kW/140k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 646 390 Kč | ||
| Naše cena | 475 990 Kč | ||
| Opel Zafira Classic Enjoy (41QLN5) 1,6 16V (85kW/115k), MT5 | |||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 500 300 Kč | ||
| Naše cena | 399 900 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Sport Line (25PZB7) jediný vůz v ČR 1,7 CDTI (92kW / 125k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 715 100 Kč | ||
| Naše cena | 574 900 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (63QA04) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 498 900 Kč | ||
| Naše cena | 399 900 Kč | ||
|
Opel Antara Cosmo 4x4 (64QDH9) 2,2 CDTI (137kW / 184k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | SUV | ||
| Původní cena | 867 900 Kč | ||
| Naše cena | 729 900 Kč | ||
|
Opel Vivaro VAN L1H1 2,7t (02QA58) 2,0 CDTI (84kW / 114k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Van - užitkový vůz, L1H1 | ||
| Původní cena | 535 720 Kč | ||
| Naše cena | 438 900 Kč | ||





























