Předváděcí vozy Opel
Naše nabídka předváděcích vozů Opel
|
Opel Zafira Tourer COSMO 2,0 CDTI (121kW / 165k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Stav tachometru | 5500 Km | ||
| Původní cena | 788 100 Kč | ||
| Naše cena | 738 100 Kč | ||
|
Opel Zafira Tourer Enjoy (35PXRG) 1,4 Turbo (103kW/140k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Stav tachometru | Km | ||
| Původní cena | 661 290 Kč | ||
| Naše cena | 595 290 Kč | ||
|
Opel Corsa Enjoy (80PRDN) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Stav tachometru | 3000 Km | ||
| Původní cena | 357 640 Kč | ||
| Naše cena | 313 900 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (20PVV6) 1.4 XER (74kW/100k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Stav tachometru | 5000 Km | ||
| Původní cena | 418 890 Kč | ||
| Naše cena | 339 000 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Cosmo 4x4 (88QBVC) 2.0 CDTI (118kW/160k) MT6 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Stav tachometru | 9800 Km | ||
| Původní cena | 1 037 400 Kč | ||
| Naše cena | 739 000 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III Caravan (05PX93) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Stav tachometru | 5000 Km | ||
| Původní cena | 390 400 Kč | ||
| Naše cena | 305 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo (37PPGL) 1,7 CDTi (92kW/125k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Stav tachometru | 5211 Km | ||
| Původní cena | 704 900 Kč | ||
| Naše cena | 575 000 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo OPC Line (82QBNN) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Stav tachometru | 5000 Km | ||
| Původní cena | 675 515 Kč | ||
| Naše cena | 530 280 Kč | ||
|
Opel Astra Enjoy (2AH5540) 1.6 XER (85kW/115k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Stav tachometru | 18546 Km | ||
| Původní cena | 464 900 Kč | ||
| Naše cena | 324 000 Kč | ||
|
Opel Astra Enjoy (2AH5483) 1.6 XER (85kW/115k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Stav tachometru | 17000 Km | ||
| Původní cena | 464 900 Kč | ||
| Naše cena | 324 000 Kč | ||
|
Opel Astra Enjoy (2AH5560) 1.6 XER (85kW/115k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Stav tachometru | 16000 Km | ||
| Původní cena | 464 900 Kč | ||
| Naše cena | 324 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (26PR95) 1,6 Turbo (132W / 180k), Automat - AT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Stav tachometru | 3500 Km | ||
| Původní cena | 738 100 Kč | ||
| Naše cena | 599 900 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer ST Enjoy (65PZKW) 1.7 CDTi (81kW/110k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Stav tachometru | 0 Km | ||
| Původní cena | 598 090 Kč | ||
| Naše cena | 488 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (09PVD4) 2.0 CDTi (121kW/165k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Stav tachometru | 0 Km | ||
| Původní cena | 783 000 Kč | ||
| Naše cena | 628 880 Kč | ||
|
Opel Nová Meriva Enjoy (74PER0) 1,4 Turbo (88kW/120k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 5 míst | ||
| Stav tachometru | 10000 Km | ||
| Původní cena | 419 200 Kč | ||
| Naše cena | 349 900 Kč | ||
|
Opel Insignia ST OPC Line (09PKPG) 2.0 CDTi (118kW/160k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Combi | ||
| Stav tachometru | 7000 Km | ||
| Původní cena | 1 050 800 Kč | ||
| Naše cena | 729 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Edition (90QC0B) 2,0 CDTI (118kW / 160k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Stav tachometru | 0 Km | ||
| Původní cena | 800 240 Kč | ||
| Naše cena | 638 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Cosmo 4x4 Start&Stop (50QEM2) 2,0 CDTi (118kW/160k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sports Tourer | ||
| Stav tachometru | Km | ||
| Původní cena | 1 004 400 Kč | ||
| Naše cena | 769 900 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (04PVCH) 1,8 16V (103kW / 140k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Stav tachometru | 4000 Km | ||
| Původní cena | 623 900 Kč | ||
| Naše cena | 424 900 Kč | ||
|
Opel Antara Cosmo 4x4 Automat 2,0 CDTI (110kW/150k), AT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | SUV - 5DR | ||
| Stav tachometru | 39000 Km | ||
| Původní cena | 934 700 Kč | ||
| Naše cena | 549 900 Kč | ||
|
Opel Antara Cosmo 4x4 (75PGTT) 2,2 CDTI (137kW/186k), AUTOMAT | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | SUV - 5DR | ||
| Stav tachometru | 150 Km | ||
| Původní cena | 915 600 Kč | ||
| Naše cena | 769 900 Kč | ||
|
Opel Vivaro Combi 9-míst 2,9t (69PVMQ) 2,0 CDTI (84kW / 114k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | L2H1 | ||
| Stav tachometru | 4000 Km | ||
| Původní cena | 731 161 Kč | ||
| Naše cena | 606 900 Kč | ||
|
Opel Movano Van (31QEXV) 2,3 CDTI (92kW / 125k), MT6, Euro 5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | L3H2, 3,5t | ||
| Stav tachometru | 1000 Km | ||
| Původní cena | 747 780 Kč | ||
| Naše cena | 583 900 Kč | ||























