Opel Zafira Tourer
Nákup vozu Opel
Zafira Tourer
Zafira Tourer
Opel Zafira Tourer – Akční ceník
Ceník Monocab | Stáhnout kompletní ceník
| Výbava Essentia | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| 1.8 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuální | 449 900 Kč | 374 917 Kč |
| 1.8 ECOTEC (103 kW) | 5-stupňová manuální | 490 900 Kč | 409 083 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuální | 478 900 Kč | 399 083 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 490 900 Kč | 409 083 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová automatická | 535 900 Kč | 446 583 Kč |
| 1.6 CNG Turbo ECOTEC (110 kW) | 6-stupňová manuální | 571 900 Kč | 476 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 525 900 Kč | 438 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 535 900 Kč | 446 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 580 900 Kč | 484 083 Kč |
| Výbava Enjoy | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.8 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuální | 469 900 Kč | 391 583 Kč |
| 1.8 ECOTEC (103 kW) | 5-stupňová manuální | 510 900 Kč | 425 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuální | 498 900 Kč | 415 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 510 900 Kč | 425 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová automatická | 555 900 Kč | 463 250 Kč |
| 1.6 CNG Turbo ECOTEC (110 kW) | 6-stupňová manuální | 591 900 Kč | 493 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 545 900 Kč | 454 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 555 900 Kč | 463 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 600 900 Kč | 500 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuální | 577 900 Kč | 481 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 622 900 Kč | 519 083 Kč |
| Výbava Cosmo | Převodovka | Cena s DPH | Cena bez DPH |
| 1.8 ECOTEC (85 kW) | 5-stupňová manuální | 529 900 Kč | 441 583 Kč |
| 1.8 ECOTEC (103 kW) | 5-stupňová manuální | 570 900 Kč | 475 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (88 kW) | 6-stupňová manuální | 558 900 Kč | 465 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová manuální | 570 900 Kč | 475 750 Kč |
| 1.4 Turbo ECOTEC (103 kW) | 6-stupňová automatická | 615 900 Kč | 513 250 Kč |
| 1.6 CNG Turbo ECOTEC (110 kW) | 6-stupňová manuální | 651 900 Kč | 543 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (81 kW) | 6-stupňová manuální | 605 900 Kč | 504 917 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová manuální | 615 900 Kč | 513 250 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (96 kW) | 6-stupňová automatická | 660 900 Kč | 550 750 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová manuální | 637 900 Kč | 531 583 Kč |
| 2.0 CDTI ECOTEC (121 kW) | 6-stupňová automatická | 682 900 Kč | 569 083 Kč |


