Opel Zafira Classic
Opel Zafira Classic – Parametry
| KAROSERIE | 5dv. |
|---|---|
| Výška (mm) | 1625 |
| Délka (mm) | 4467 |
| Rozvor (mm) | 2703 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 2026/1801 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1488/1512 |
|
|
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 5dv. |
|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | 405 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1088 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1071 |
| Maximální šířka | 1114 |
| Výška zavazadlového prostoru | n/a |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 5dv. |
|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 140 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 645 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | 1820 |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 5dv. |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1503-1855 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 2075-2305 |
| Užitečná hmotnost | 450-607 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 975-1145 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 1115-1250 |

