Skladové vozy Opel
Naše nabídka skladových vozů Opel
|
Opel Zafira Tourer Enjoy (36PXD5) 2,0 CDTI (96kW / 130k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 690 200 Kč | ||
| Naše cena | 690 200 Kč | ||
|
Opel Zafira Tourer COSMO 2,0 CDTI (121kW / 165k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 788 100 Kč | ||
| Naše cena | 738 100 Kč | ||
|
Opel Zafira Tourer Cosmo (68QL1K) 2.0 CDTi (121kW/165k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV 7 míst | ||
| Původní cena | 957 400 Kč | ||
| Naše cena | 859 000 Kč | ||
| Opel Corsa Sport (27QCZQ) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | |||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 339 200 Kč | ||
| Naše cena | 339 200 Kč | ||
|
Opel Corsa Nürburgring Edition - jediný v ČR, jen 500ks na světě 1.6 Turbo (154kW/210k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3dv | ||
| Původní cena | 770 950 Kč | ||
| Naše cena | 596 355 Kč | ||
|
Opel Corsa Enjoy (80PRDN) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 357 640 Kč | ||
| Naše cena | 357 640 Kč | ||
| Opel Corsa Sport (84QF0H) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | |||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 338 880 Kč | ||
| Naše cena | 338 880 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (20PVV6) 1.4 XER (74kW/100k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Původní cena | 418 890 Kč | ||
| Naše cena | 329 000 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (44PZQQ) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 375 040 Kč | ||
| Naše cena | 375 040 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (89QB33) 1.2 XER (63kW/85k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3dv | ||
| Původní cena | 376 740 Kč | ||
| Naše cena | 298 000 Kč | ||
|
Opel Corsa Limitovaná Color Edition (79QDAZ) 1,4 16V (74kW / 100k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 434 440 Kč | ||
| Naše cena | 434 440 Kč | ||
|
Opel Corsa Enjoy (07PKHK) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 335 880 Kč | ||
| Naše cena | 335 880 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport Easytronic (16QAD2) 1,2 16V (63kW / 85k), MTA5 - Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 348 640 Kč | ||
| Naše cena | 348 640 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (66PW8V) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 348 640 Kč | ||
| Naše cena | 348 640 Kč | ||
|
Opel Corsa Sport (74PYR9) 1,2 16V (63kW / 85k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 326 800 Kč | ||
| Naše cena | 326 800 Kč | ||
|
Opel Astra GTC Sport (36PX91) 1,6 Turbo (132kW / 180k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 666 840 Kč | ||
| Naše cena | 666 840 Kč | ||
|
Opel Astra Classic CAR 1,6 16V 85kW (05PTY9) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 394 400 Kč | ||
| Naše cena | 394 400 Kč | ||
|
Opel Astra Classic 5DR 1,6i16V (32PYEK) 1,6i16V (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR | ||
| Původní cena | 373 900 Kč | ||
| Naše cena | 296 000 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (20QAFB) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 374 450 Kč | ||
| Naše cena | 295 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (30PYNE) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 376 880 Kč | ||
| Naše cena | 376 880 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (51QDN4) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 374 450 Kč | ||
| Naše cena | 295 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (58PRR1) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 363 640 Kč | ||
| Naše cena | 363 640 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III Caravan (67PX5Z) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 393 900 Kč | ||
| Naše cena | 310 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic III (99PZEH) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 374 450 Kč | ||
| Naše cena | 295 900 Kč | ||
|
Opel Astra Classic 5dv (45QA7W) 1.6 XER (85kW/115k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Původní cena | 395 840 Kč | ||
| Naše cena | 299 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo Automat (54PX6M) 1,4 Turbo (103kW / 140k), AT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 691 590 Kč | ||
| Naše cena | 691 590 Kč | ||
|
Opel Astra OPC Line (82QBNN) 1.4 Turbo (103kW/140k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Původní cena | 675 515 Kč | ||
| Naše cena | 530 280 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo (35PWB4) 1.4 Turbo (103kW/140k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Původní cena | 635 590 Kč | ||
| Naše cena | 533 000 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo (02PYXM) 1.7 CDTi (92kW/125k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5dv | ||
| Původní cena | 727 600 Kč | ||
| Naše cena | 629 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sport (09QA43) 1,4 Turbo (88kW / 120k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 568 000 Kč | ||
| Naše cena | 568 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sport (64PV9H) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 578 900 Kč | ||
| Naše cena | 478 900 Kč | ||
|
Opel Astra GTC ENJOY (21PVZQ) 1,4 Turbo (103kW/140k) Start/Stop | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 3DR | ||
| Původní cena | 552 200 Kč | ||
| Naše cena | 469 900 Kč | ||
|
Opel Astra Cosmo , Flex Fix (16PSQX) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Hatchback | ||
| Původní cena | 585 080 Kč | ||
| Naše cena | 585 080 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (87QANX) 2.0 CDTi (118kW/160k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 817 365 Kč | ||
| Naše cena | 685 000 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (88PFWY) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 661 800 Kč | ||
| Naše cena | 661 800 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Cosmo (09PVD4) 2.0 CDTi (121kW/165k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 783 000 Kč | ||
| Naše cena | 628 880 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer ENJOY (52QD9Y) 2,0 CDTi (121kW/165k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sports Tourer | ||
| Původní cena | 588 800 Kč | ||
| Naše cena | 479 900 Kč | ||
|
Opel Astra Sports Tourer Enjoy (48QEKE) 1,7 CDTI (92kW / 125k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 598 900 Kč | ||
| Naše cena | 598 900 Kč | ||
|
Opel Nová Meriva Color Edition - 33PSMY 1.4 Turbo (103kW/140k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 5 míst | ||
| Původní cena | 532 900 Kč | ||
| Naše cena | 532 900 Kč | ||
|
Opel Meriva Cosmo Color Edition (45PXAZ) 1,4 Turbo (103kW / 140k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 540 700 Kč | ||
| Naše cena | 540 700 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Cosmo 4x4 (38PTSV) 2.0 CDTI (118kW/160k) Automat 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 1 192 900 Kč | ||
| Naše cena | 899 990 Kč | ||
|
Opel Insignia ST OPC 4x4 Automat (99PZBW) 2,8 V6 Turbo (239kW / 325k), AT6 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sport kombi | ||
| Původní cena | 1 467 900 Kč | ||
| Naše cena | 1 467 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Edition (87QCCB) 2,0 CDTI (81kW / 110k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Původní cena | 749 280 Kč | ||
| Naše cena | 749 280 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Cosmo 4x4 (53QCQQ) 2,0 CDTI (118kW / 160k), MT6 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 1 013 400 Kč | ||
| Naše cena | 1 013 400 Kč | ||
|
Opel Insignia Edition (90QC0B) 2,0 CDTI (118kW / 160k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Původní cena | 800 240 Kč | ||
| Naše cena | 800 240 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Sport (13PYP9) 2,0 CDTI (118kW / 160k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | kombi | ||
| Původní cena | 953 900 Kč | ||
| Naše cena | 953 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Cosmo 4x4, Automat (89QK91) 2,0 BiTurbo CDTI Ecotec (143kW / 195k), AT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | 5DR - Liftback | ||
| Původní cena | 1 267 500 Kč | ||
| Naše cena | 989 900 Kč | ||
|
Opel Insignia COSMO ST 4x4 (83QFM7) 2,0 CDTi 118kW/160k | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sports Tourer | ||
| Původní cena | 1 052 400 Kč | ||
| Naše cena | 809 900 Kč | ||
|
Opel Insignia Cosmo 4x4 Start&Stop (50QEM2) 2,0 CDTi (118kW/160k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Sports Tourer | ||
| Původní cena | 1 004 400 Kč | ||
| Naše cena | 767 880 Kč | ||
|
Opel Insignia Liftback Cosmo (07QADT) 2.0 CDTI (118kW/160k) MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Liftback | ||
| Původní cena | 878 700 Kč | ||
| Naše cena | 645 000 Kč | ||
|
Opel Insignia Liftback Cosmo 4x4 (63QCEB) 2.0 CDTI (118kW/160k) MT6 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Liftback | ||
| Původní cena | 1 020 700 Kč | ||
| Naše cena | 749 900 Kč | ||
|
Opel Insignia ST Cosmo 4x4 (46QB5K) 2.0 CDTI (118kW/160k) Automat 4x4 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Kombi | ||
| Původní cena | 1 123 600 Kč | ||
| Naše cena | 829 000 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic ENJOY (37PTZL) 1,6 16V (85kW/115k) | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 565 400 Kč | ||
| Naše cena | 415 400 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (89QB46) 1.8 XER (103kW/140k) MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 646 390 Kč | ||
| Naše cena | 475 990 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (32PTQA) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 549 400 Kč | ||
| Naše cena | 549 400 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Sport Line (25PZB7) jediný vůz v ČR 1,7 CDTI (92kW / 125k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV - 7 míst | ||
| Původní cena | 715 100 Kč | ||
| Naše cena | 715 100 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (26PWA7) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 513 400 Kč | ||
| Naše cena | 513 400 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (36AQXC) 1,7 CDTI (81kW / 110k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 567 600 Kč | ||
| Naše cena | 567 600 Kč | ||
|
Opel Zafira Classic Enjoy (63QA04) 1,6 16V (85kW / 115k), MT5 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | MPV | ||
| Původní cena | 498 900 Kč | ||
| Naše cena | 498 900 Kč | ||
|
Opel Antara Cosmo 4x4 (82PYR1) 2,2 CDTi (137kW/184k) Automat | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | SUV | ||
| Původní cena | 949 200 Kč | ||
| Naše cena | 798 000 Kč | ||
|
Opel Antara Cosmo 4x4 (75PGTT) 2,2 CDTI (137kW/186k), AUTOMAT | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | SUV - 5DR | ||
| Původní cena | 915 600 Kč | ||
| Naše cena | 915 600 Kč | ||
|
Opel Vivaro Combi 9-míst 2,9t (69PY9M) 2,0 CDTI (84kW / 114k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | L2H1 | ||
| Původní cena | 577 100 Kč | ||
| Naše cena | 577 100 Kč | ||
|
Opel Vivaro VAN L1H1 2,7t (02QA58) 2,0 CDTI (84kW / 114k), MT6 | ||
|---|---|---|---|
| Karoserie | Van - užitkový vůz, L1H1 | ||
| Původní cena | 451 300 Kč | ||
| Naše cena | 451 300 Kč | ||





























































